Fyen Rundt blev kort første gang i 1894, og er dermed verdens tredjeældste eksisterende cykelløb. Kun Liége-Bastogne-Liége og Milano-Torino er ældre.
2019-udgaven af Fyen Rundt var nr. 109 i rækken.
Årstal | Vindere | |||
1894 | H. A. Gregersen | |||
1895 | Knud Mortensen | |||
1896 | J. P. Andersen/Knud Mortensen | |||
1897 | Henrik Henriksen | |||
1898 | O. Wahlquist | |||
1899 | O. Jensen | |||
1900 | Hans Nielsen | |||
1901 | H. P. Hansen | |||
1902 | H. P. Hansen | |||
1903 | Carl Andreasen | |||
1904 | H. P. Hansen | |||
1905 | Ernst Jensen | |||
1906 | H. P. Hansen | |||
1907 | Ernst Jensen | |||
1908 | Godtfred Hegelund Olsen | |||
1909 | Ikke afvikles | |||
1910 | F. Rolsted | |||
1911 | Niels Poulsen | |||
1912 | Johan Jensen | |||
1913 | Carl Andreasen | |||
1914-1922 | Ikke afholdt | |||
1923 | Svend Aage Johansen | |||
1924 | Hans Eriksen | |||
1925 | Erik Eloe Andersen | |||
1926 | Eigil Jensen | |||
1927 | Henry-Peter Hansen | |||
1928 | Orla Jørgensen | |||
1929 | Oluf Clausen | |||
1930 | Henry-Peter Hansen | |||
1931 | Valdemar Christiansen | |||
1932 | Ikke afviklet | |||
1933 | Arthur Johansen | |||
1934 | Ikke afvikles | |||
1935 | Arthur Johansen | |||
1936 | Arthur Johansen | |||
1937 | Emanuel Hansen | |||
1938 | Bent A. Madsen | |||
1939 | Georg Sørensen | |||
1940 | Frode Sørensen | |||
1941 | Rudolf Rasmussen | |||
1942 | Christian Pedersen | |||
1943 | Georg Sørensen | |||
1944 | Christian Pedersen | |||
1945 | Tor Mikkelsen | |||
1946 | Rudolf Rasmussen | |||
1947 | Viggo Hansen | |||
1948 | Bent A. Nielsen | |||
1949 | Poul Dideriksen | |||
1950 | Evert Larsson (SWE) | |||
1951 | Stig Nedergaard | |||
1952 | Leif Johannes Nielsen | |||
1953 | Helmuth Hansen | |||
1954 | Jørgen Frank Rasmussen | |||
1955 | Leif Lund Nielsen | |||
1956 | Bendy Pedersen | |||
1957 | Bendy Pedersen | |||
1958 | Mogens Tvilling | |||
1959 | Poul Nielsen | |||
1960 | Knud Enemark | |||
1961 | Leif Larsen | |||
1962 | Jens Peter Ilsøe | |||
1963 | Jens Peter Ilsøe | |||
1964 | Ole Højlund | |||
1965 | Jens Andersen | |||
1966 | Johnny Knudsen | |||
1967 | Johnny Knudsen | |||
1968 | Verner Blaudzun | |||
1969 | Verner Blaudzun | |||
1970 | Ikke afholdt | |||
1971 | Jørgen Schmidt | |||
1972 | René Dillen (BEL) | |||
1973 | Ikke afholdt | |||
1974 | Ikke afholdt | |||
1975 | Ikke afholdt | |||
1976 | Ikke afholdt | |||
1977 | Henning Jørgensen | |||
1978 | Jan Høegh | |||
1979 | Jon Rangfred Hansen (NOR) | |||
1980 | Eigil Sørensen | |||
1981 | René Byrgesen | |||
1982 | René Byrgesen | |||
1983 | Michael Marcussen | |||
1984 | Niels Ole Hald | |||
1985 | Kim Kronborg | |||
1986 | Vagn Scharling | |||
1987 | Benny Pedersen | |||
1988 | Vagn Scharling | |||
1989 | Benny Pedersen | |||
1990 | Claus Michael Holm | |||
1991 | Magnus Knutsson | |||
1992 | Kim Marcussen | |||
1993 | Kim Marcussen | |||
1994 | Marc Strange Jacobsen | |||
1995 | Johan Fagrell (SWE) | |||
1996 | Michael Sandstød | |||
1997 | Michael Steen Nielsen | |||
1998 | Brain Watson (CAN) | |||
1999 | Nicolai Bo Larsen | |||
2000 | Morten Sonne | |||
2001 | Nicolai Bo Larsen | |||
2002 | Jacob Moe Rasmussen | |||
2003 | Jacob Moe Rasmussen | |||
2004 | Jacob Moe Rasmussen | |||
2005 | Jacob Moe Rasmussen | |||
2006 | Alex Rasmussen | |||
2007 | Michael Berling | |||
2008 | Lars Ulrich | |||
2009 | Daniel Foder | |||
2010 | Jens-Erik Madsen | |||
2011 | Michael Mørkøv | |||
2012 | Angelo Furlan (ITA) | |||
2013 | Asbjørn Kragh Andersen | |||
2014 | Kasper Klostergaard | |||
2015 | Andreas Vangsted (NOR) | |||
2016 | Mads Pedersen | |||
2017 | Auden Brekke Fløtten (NOR) | |||
2018 | Mads Pedersen | |||
2019 2020 2021 |
Rasmus Quaade Aflyst Niklas Larsen |