Danske mesterskaber i enkeltstart, herre elite
Årstal | Guld | Sølv | Bronze | |
1971 | Gunnar Asmussen | Jørgen Schmidt | Benny Pedersen | |
1972 | Rene B. Olsen | Jørn Lund | Jørgen Timm | |
1973 | Rene B. Olsen | Ivar Jakobsen | Jørn Lund | |
1974 | Jørgen Timm | Jørgen Marcussen | Kjell Rodian | |
1975 | Jørgen Marcussen | Jørgen Schmidt | Torben Hjort | |
1976 | Jørgen Timm | Jørn Lund | Henning Larsen | |
1977 | Per Rydicher | Hans-Henrik Ørsted | Jørgen Timm | |
1978 | Hans-Henrik Ørsted | Jørgen V. Pedersen | Per Sandahl | |
1979 | Per Sandahl | Jørgen V. Pedersen | Lars Udby | |
1980 | Hans-Henrik Ørsted | Per Kjærsgaard | Michael Marcussen | |
1981 | Michael Marcussen | Henning Larsen | Jørgen V. Pedersen | |
1982 | Per Sandahl | Jesper Worre | Jørgen V. Pedersen | |
1983 | Jørgen V. Pedersen | Michael Marcussen | Henning Larsen | |
1984 | Jørgen V. Pedersen | Michael Marcussen | Jesper skibby | |
1985 | Jesper Skibby | Tom Dalkvist | Alex Pedersen | |
1986 | Rene W. Andersen | Tom Dalkvist | Alex Pedersen | |
1987 | Peter Meinert | Klaus Møller | Tom Dalkvist | |
1988 | Peter Meinert | Michael Guldhammer | Tommy Nielsen | |
1989 | Peter Meinert | Peter Clausen | Tom Dalkvist | |
1990 (Amatør) | Dan Frost | Michael Guldhammer | Tommy Nielsen | |
1990 (Professionel) | Brian Holm | Søren Lilholt | Alex Pedersen | |
1991 | Claus Michael Møller | Jørgen Bo Petersen | Michael Guldhammer | |
1992 | Jørgen Bligaard | Jørgen Bo Petersen | Jan Bo Petersen | |
1993 | Claus Michael Møller | Kent Knudsen | Alex Pedersen | |
1994 | Jørgen Bo Petersen | Henrik Jacobsen | Tom Dalkvist | |
1995 | Jørgen Bo Petersen | Michael Steen Nielsen | Jimmi Madsen | |
1996 | Bjarne Riis | Jan Bo Petersen | Michael Blaudzun | |
1997 | Michael Sandstød | Bjarne Riis | Peter Meinert | |
1998 | Michael Sandstød | Peter Meinert | Michael Steen Nielsen | |
1999 | Michael Sandstød | Jesper Skibby | Michael Steen Nielsen | |
2000 | Michael Sandstød | Michael Blaudzun | Bekim Christensen | |
2001 | Michael Blaudzun | Jørgen Bo Petersen | Bjarke Nielsen | |
2002 | Michael Sandstød | Lennie Kristensen | Michael Blaudzun | |
2003 | Michael Blaudzun | Jørgen Bo Petersen | Brian Vandborg | |
2004 | Michael Sandstød | Frank Høj | Brian Vandborg | |
2005 | Michael Blaudzun | Brian Vandborg | Lars Bak | |
2006 | Brian Vandborg | Jacob Moe Rasmussen | Allan Johansen | |
2007 | Lars Bak | Brian Vandborg | Jacob Kollerup | |
2008 | Lars Bak | Frank Høj | Michael Blaudzun | |
2009 | Lars Bak | Alex Rasmussen | Jakob Fuglsang | |
2010 | Jakob Fuglsang | Alex Rasmussen | Michael Mørkøv | |
2011 | Rasmus Quaade | Jakob Fuglsang | Mads Christensen | |
2012 | Jakob Fuglsang | André Steensen | Michael Mørkøv | |
2013 | Brian Vandborg | Rasmus Quaade | Rasmus Sterobo | |
2014 | Rasmus Quaade | Christopher Juul-Jensen | Michael Valgren | |
2015 | Christopher Juul-Jensen | Rasmus Quaade | Mads Würtz Schmidt | |
2016 | Martin Toft Madsen | Christopher Juul-Jensen | Rasmus Quaade | |
2017 | Martin Toft Madsen | Kasper Asgreen | Mikkel Bjerg | |
2018 | Martin Toft Madsen | Mikkel Bjerg | Rasmus Quaade | |
2019 2020 |
Kasper Asgreen Kasper Asgreen |
Martin Toft Madsen Martin Toft Madsen |
Johan Price-Pejtersen Frederik Mulff |