CyclingWorld
cyclingpower vinter 09
Rutefremvisning Shimanoliga afdelig 4 - 2010
07:52 - 11. August 2010
DCU / Dansk Løbskalender
*Landevej: Road Bike Shop løbet & 3. afd. Bike Buster Dame Cup / ABC
Dato: 14. June 2008
Propositioner


Klub: ABC
Hjemmeside: www.abc-cykling.dk
Løbsnavn: Road Bike Shop løbet og 3. afd. af Bike Buster Dame Cup
Sted: Lillevangsvej i Farum
Dato: 14 - Juni - 2008

Indledning:
ABC indbyder alle licenshavende ryttere til åbent løb.
Tilmelding skal foregå på: kartindata.dk

Sidste tilmelding er den 4. Juni 2008

Rute 1:
Stor rute: Start Ryttergårdsvej, Lillevangsvej, th. Ganløsevej, ligeud Farumvej, th. Lyngevej, ligeud Ganløsevej, th. Bastrupvej, tv. Nymøllevej, th. Slangerupvej, th. Lillevangsvej. I alt 16 km.

Rute 2:
Lille rute: Start Ryttergårdsvej, Lillevangsvej, Ganløsevej, th. Kalkværksvej, ligeud ad Nymøllevej, th. Slangrupvej, th. Lillevangsvej. I alt 7,5 km.

Følgende klasser køres:
Yngste klasse alle - Kl. 16.33 - 2 omgange - 15 km
Mellemste klasse alle - Kl. 16.30 - 3 omgange - 22,5 km
Ældste klasse alle - Kl. 13.30 - 3 omgange - 48 km
Ungdom drenge - Kl. 12.33 - 4 omgange - 64 km
Herre junior - Kl. 8.03 - 6 omgange - 96 km
Dame junior - Kl. 10.24 - 5 omgange - 80 km
A Klassen - Kl. 12.30 - 6 + 6 omgange - 141 km
B Klassen - Kl. 8.00 - 8 omgange - 128 km
C Klassen - Kl. 10.18 - 6 omgange - 96 km
Begynder klassen - Kl. 8.06 - 5 omgange - 80 km
Dame A klassen - Kl. 10.24 - 5 omgange - 80 km
Dame B klassen - Kl. 10.24 - 5 omgange - 80 km
H40 Veteran herrer - Kl. 10.15 - 6 omgange - 96 km
H50 Veteran herrer - Kl. 10.21 - 5 omgange - 80 km
H60 Veteran herrer - Kl. 8.08 - 4 omgange - 64 km

INFORMATIONER:
Start og omklædning:
Start på Ryttergårdsvej i Farum.
Der er ikke mulighed for omklædning.
De opstillede toiletter skal bruges.

Startgebyr:
Efter distriktets regler. Efteranmeldelse mod dobbelt startpenge.

Resultater


A
1 114 DEN19870329 Thomas Riber-Sellebjerg Team GLS 03:27:18.25
2 124 DEN19810607 Glenn Bak Team GLS 03:27:18.44
3 118 DEN19881003 Morten Birck Reckweg Team GLS 03:27:18.70
4 18 Lars Nybo Nielsen ABC 03:29:53.44
5 132 DEN19810325 Christofer Stevenson Team GLS 03:32:41.35
6 160 DEN19770304 Jack Rasmussen Hvidovre CK 03:33:28.64
7 128 DEN19880121 Niki Østergaard Team GLS 03:33:37.88
8 108 DEN19870822 Nikola Aistrup Team GLS 03:33:38.02
9 122 DEN19891228 Mikkel Schiøler Team GLS 03:33:49.26
10 162 DEN19720313 Martin Hammer Larsen Hvidovre CK 03:33:52.38
11 199 Den19890626 Jesper Hansen Randers CK 1910 03:34:42.57
12 984 Petter Persson Åstorps CK 03:38:00.38
13 52 DEN19601105 Henrik Parbst Hvidovre CK 03:39:23.95
14 828 Kristian Forbord Nesset CK 03:39:24.34
15 22 DEN19850628 Marc Hester Hansen Greve CC 03:39:43.08

B
1 898 DEN19680613 Henrik Bandsholm Hvidovre CK 03:15:07.00
2 197 Den19870314 Jeppe Bjørn Jørgensen Randers CK 1910 03:15:07.23
3 884 DEN19880918 Rasmus Richter Damm CK Fix 03:15:07.51
4 950 DEN19710904 Kim Franzpötter Politiets CA 03:15:09.81
5 94 DEN19800505 Peder Jacobsen CC Hillerød 03:15:22.85
6 66 DEN19661223 Mads Nicolaysen CK Kronborg 03:15:27.25
7 56 DEN19871004 Christian Hamburger Larsen Amager CR 03:15:28.52
8 4 DEN19810331 Tommy Moberg Nielsen CK Kronborg 03:15:28.85
9 32 DEN19621101 Esben Tange Hvidovre CK 03:15:28.99
10 80 DEN08680818 Martin Christiansen Hvidovre CK 03:15:29.16
11 84 Henrik Helt Hansen Amager CR 03:15:29.38
12 90 Christian Kouyoumdjian Sjælland 03:15:29.40
13 38 DEN19681001 Peter Læssøe Jørgensen ABC 03:15:29.61
14 58 DEN19881224 Nicholas Jørgensen Amager CR 03:15:46.79

BEG
1 952 Niels Lund CC Hillerød 01:57:29.89
2 124 DEN19750829 Per Pilegaard Knudsen Hvidovre CK 02:02:10.54
3 64 DEN19671024 Steen Mørch Amager CR 02:02:34.01
4 108 DEN19850620 Jacob Christiansen ABC 02:03:13.05
5 172 Martin Madsen Lyngby CC 02:03:15.98
6 134 DEN19830423 Morten Egger Kjærsgaard ABC 02:04:52.70
7 972 Michael Lehmann ABC Motion 02:04:52.70
8 26 DEN19870421 Erik Bergholdt Sorø BC 02:04:52.80
9 90 DEN19651209 Søren Tange Kristensen Hvidovre CK 02:04:53.01
10 118 DEN19721223 Thomas Stjernegaard Jeppesen Hvidovre CK 02:04:53.03
11 106 DEN19740905 Charles-René Madsen Hvidovre CK 02:04:53.16
12 76 DEN19780323 Steen Christensen Lyngby CC 02:04:53.38
13 4 DEN10681020 Kim Gundersen CK Fix 02:04:53.45
14 54 DEN19690217 ron Levy FBL 02:04:53.49
15 18 DEN19710129 Nikolaj Rønhede Hvidovre CK 02:04:53.52
16 70 DEN19620711 Jens Peter Larsen Slagelse CR 02:04:53.61
17 28 DEN19690317 Stig Andersen Sorø BC 02:04:53.91
18 174 Eske Nielsen Amager CR 02:04:54.37
19 154 Jens Lauridsen Roskilde CR 02:04:54.56
20 128 DEN19731107 Rasmus Teglgaard Mohr Roskilde CR 02:04:54.82
21 142 DEN19831913 Jóhan Eujolfur Hans Jóhannson CC Hillerød 02:04:55.07
22 102 DEN19670901 Hans Peter Hertz Hvidovre CK 02:04:55.42
23 98 DEN19730329 Christian Brandt Pedersen FBL 02:04:55.56
24 34 DEN19880616 Bastian Lyster Kjøller CK Fix 02:04:56.94
25 120 DEN19910205 Sebastian Randløv Busk Amager CR 02:05:02.54
26 38 DEN19590307 Palle Skov Bratholm CK Kronborg 02:05:03.91

C
1 86 DEN19690928 Peter Ott Johansen FBL 02:22:25.02
2 184 DEN19780113 Kristian Thomas Rask Egholm Roskilde CR 02:22:26.40
3 90 DEN19720612 Thomas Lunnsgård Schwartz Hvidovre CK 02:22:27.03
4 48 DEN19591029 steen michael Petersen Hvidovre CK 02:22:27.08
5 57 Den19751219 Henrik Lund Cykling Odense 02:22:27.89
6 36 DEN19690506 Michael Randrup CC Gladsaxe 02:22:29.03
7 128 DEN19781112 Morten Ellegaard Andersen CC Hillerød 02:22:30.81
8 16 DEN19710804 Martin Pedersen Hvidovre CK 02:22:31.15
9 135 Den19890729 Sebastian Bidstrup Andersen Farsø CK 02:22:33.80
10 8 DEN19880205 Mike Lauge Jensen CC Hillerød 02:22:49.15
11 150 DEN19750412 Hans Chr. Bøgelund Hansen KCK Herlev 02:22:49.32
12 58 DEN19710615 Jesper Rasmussen ABC 02:22:50.45
13 166 DEN19830110 Thomas Holmgård Dalsted ABC 02:22:51.81
14 208 DEN19670512 Lars Felix Jensen FBL 02:22:51.96
15 114 DEN19781120 Adam Linnemann Holbæk CR 02:22:52.24
16 24 DEN19740330 Thomas Jebjerg DCR Ballerup 02:22:52.54
17 50 DEN19750718 Peter Madsen Hvidovre CK 02:22:52.75
18 44 DEN19820227 Lars Skovgaard Rasmussen FBL 02:22:52.88
19 46 DEN19721030 joakim rudolf Hug DBC 02:22:52.89
20 938 Andreas Carellelli CK Ringen 02:22:53.12
21 78 DEN19720622 Kristian Israelsen Olsen ABC 02:22:53.16
22 74 DEN19700322 Michael Buck Kesby DCR Ballerup 02:22:53.24
23 42 DEN19821013 Danny Skovgren CK Fix 02:22:53.26
24 47 Den19890225 Anders Bo Christensen Cycling Nord 02:22:53.29
25 52 DEN19800805 Claus Valsted Madsen Sorø BC 02:22:53.43
26 202 Miklos Molnar Holte Cykel Klub 02:22:53.54
27 170 DEN19710708 Lars Voss Toft KCK Herlev 02:22:53.60
28 164 DEN19751216 Henrik Bunde ABC 02:22:53.69
29 88 DEN19710326 Nikolaj Richardt Jørgensen CC Hillerød 02:22:54.14
30 190 DEN19771120 Rasmus Ritz Andersson FBL 02:22:54.27
31 76 DEN19891014 Jonas Arentz Larsen ABC 02:22:54.44
32 2 DEN19651206 Bernhard Franzpötter Roskilde CR 02:22:54.74
33 180 DEN19570526 Claus Carlsen Roskilde CR 02:22:55.28
34 122 DEN19691117 Morten Mikkelsen DCR Ballerup 02:22:55.32
35 120 DEN19660128 Finn Samson Hvidovre CK 02:22:56.13
36 32 DEN19720614 claus Birk Hvidovre CK 02:22:57.35
37 222 Claus Holm Holte Cykel Klub 02:22:57.47
38 98 DEN19780516 Mikkel Friis-Olsen FBL 02:24:19.40

Bikebuster Dame-Cup
1 954 Marie Lindberg Nürnberg
2 29 Nikoline Hansen Fredericia CC
3 203 Louise Bering Randers CK1910
4 10 Iben Bohé CC Hillerød
5 4 Trine Lorentzen ABC
6 996 Maria Grandt Petersen Fredericia CC
7 205 Julie Leth Team Kvickly Odder
8 19 Mette N Jensen Randers CK1910
9 23 Maja W Adamsen Team CMAX DILA
10 108 Mie J Eskebjerg ABC
11 11 Maria Kruse Fredericia CC
12 17 Margriet H. Kloppenburg Herning CK
13 15 Henriette Frederiksen Herning CK
14 126 Connie Kjøller ABC
15 116 Anna Telyakevych ABC
16 136 Karina L Sørensen ABC
17 22 Anette Berg Sorø BC
18 928 Edit Wilsson Borås CK
19 5 Henriette L Christensen Fredericia CC
20 130 Trine F Jacobsen CC Hillerød

H40
1 2 DEN19670314 Christian Poulsen DCR Ballerup 02:23:50.68
2 112 DEN19651120 Jan Roesgarth Hvidovre CK 02:23:51.12
3 156 DEN19630710 Peter Riber-Sellebjerg Amager CR 02:23:51.15
4 152 DEN19591122 Peter Martin Stenberg CC Gladsaxe 02:23:51.32
5 114 DEN19620804 Michael Kristensen KCK Herlev 02:23:51.39
6 20 DEN19650412 Henrik Zachariassen ABC 02:23:51.46
7 168 DEN19620717 Sven-Erik Meulengracht CC Hillerød 02:23:51.48
8 172 DEN19680518 Filip Klein Hvidovre CK 02:23:51.56
9 58 DEN19590724 Erik Madsby Politiets CA 02:23:51.62
10 208 Erik Madsen ABC 02:23:51.66
11 110 DEN19670610 Michael Broge Jensen CC Hillerød 02:23:51.74
12 36 DEN19660123 henrik Olsen CC Hillerød 02:23:51.78
13 10 DEN19650211 Jan Per Rudis Roskilde CR 02:23:51.78
14 16 DEN19650414 Steen Parmo Greve CC 02:23:51.83
15 74 DEN19660127 Michael Baunsgaard DCR Ballerup 02:23:51.84
16 182 DEN19680322 Peder Pedal Jensen Lyngby CC 02:23:51.91
17 142 DEN19630105 Michael Nielsen Hvidovre CK 02:23:52.02
18 44 DEN19630104 Jim Knudsen Kalundborg CC 02:23:52.06
19 146 DEN19590105 Ralph Jensen Hvidovre CK 02:23:52.25
20 140 DEN19620130 Bruce King KCK Herlev 02:23:52.32
21 48 DEN19600728 Jan Peter Petersen Nakskov CC 02:23:52.39
22 190 Jens Frøslev-Nielsen VFC 02:23:52.53
23 170 DEN19640708 Boris Erlefred Arnskov Hansen ABC 02:23:52.64
24 46 DEN19600331 Claus Christiansen CC Hillerød 02:23:52.95
25 22 DEN19620414 Bo Belhage CK Kronborg 02:23:53.12
26 14 DEN19630712 René Leander Hansen CC Gladsaxe 02:23:53.17
27 216 Ulrich Møllnitz Holte Cykel Klub 02:23:53.34
28 4 DEN19651027 Jesper Bødker Buchtrup Team Cycling Ringsted 02:23:53.40
29 104 DEN19631214 Kenneth Kierbyholm Holbæk CR 02:23:53.89
30 174 DEN19660409 tonni Wittenborg DCR Ballerup 02:23:54.09
31 128 DEN19661119 Jørgen Sørensen Værløse Farum CK 02:23:55.59
32 166 DEN19590705 Henrik Diepgen KCK Herlev 02:23:55.91
33 62 DEN19641018 Michael Wolter Team Cycling Ringsted 02:23:56.80
34 28 DEN19640912 Lars Schmidt Hvidovre CK 02:23:59.42
35 116 DEN19600414 Sven Olav Lund Lyngby CC 02:24:05.70
36 134 Jan Eberhardt Sørensen Politiets CA 02:24:11.34
37 86 DEN19590808 Michael Bornak CC Hillerød 02:24:18.52
38 138 DEN19650618 Jens Bjerregaard CC Hillerød 02:24:29.26
39 100 DEN19650505 Lars Klima Hvidovre CK 02:25:10.45
40 118 DEN19650205 Heinz Vange Greve CC 02:26:31.97
41 88 DEN19631016 Jan Faber Greve CC 02:30:15.49
42 212 Søren Svenningsen Holte Cykel Klub 02:42:18.87

H50
1 56 DEN19560316 Henrik Bjarne Jensen FBL 02:01:35.79
2 110 Torben Nielsen ABC 02:01:40.78
3 86 DEN19550321 Bjørn Midtgaard Holbæk CR 02:09:05.13
4 94 DEN19580703 Henrik Peter Jensen Hvidovre CK 02:09:11.78
5 88 DEN19560531 Kim Holm Bornholm CC 02:09:11.80
6 6 DEN19541012 Klaus Pedersen Greve CC 02:09:12.07
7 76 DEN19541004 Paul Michael Kristensen Roskilde CR 02:09:12.12
8 98 DEN19570411 Jimmi Johansen Lyngby CC 02:09:12.31
9 52 DEN19570718 Bo Juul Kisum KCK Herlev 02:09:12.44
10 22 DEN19550319 Jørgen Østerby ABC 02:09:12.69
11 80 DEN19580324 Peer Bjørn Olsen Bornholm CC 02:09:12.76
12 102 DEN19561123 Carsten Lindberg KCK Herlev 02:09:12.98
13 40 DEN29581204 Frank Larsen Ordrup CC 02:09:13.19
14 64 DEN19580122 Anders Christoffersen Køge CR 02:09:13.90
15 84 DEN19550112 Steen Byskov Thomsen Greve CC 02:09:14.15
16 74 DEN19580206 Jan Bo Hansen CC Hillerød 02:09:14.63
17 38 DEN19541229 Flemming Stig Hansen CC Hillerød 02:09:15.67
18 8 DEN19540918 micael Becker ABC 02:09:18.51
H60
1 8 DEN19470928 Henrik Rasmussen Team HFCK & Ko 01:43:44.96
2 98 DEN19470330 Børge Bundgaard Sørensen Greve CC 01:43:45.09
3 30 DEN19470715 Jes Henrik Steen Lyngby CC 01:43:45.12
4 104 DEN19460404 Jørgen Christensen Ordrup CC 01:43:45.27
5 16 DEN19430213 Holger Damgaard FBL 01:43:45.60
6 74 DEN19421114 Jan Erik Christensen Greve CC 01:43:45.62
7 100 DEN19480526 Svend Erik Pedersen Greve CC 01:43:45.80
8 28 DEN19431005 Jørgen Bengtsen ABC 01:43:45.93
9 10 DEN19401209 John Elo Madsen Team HFCK & Ko 01:43:46.06
10 96 DEN19470328 Frank Meyer CC Hillerød 01:43:46.20
11 60 DEN19440202 Lasse Nellemose Team Cycling Ringsted 01:43:46.22
12 18 DEN19470916 Allan Gall Nakskov CC 01:43:46.27
13 84 DEN19470519 Søren Frank Jensen Værløse Farum CK 01:43:46.41
14 62 DEN19441002 Jelle Simonsen Team Cycling Ringsted 01:43:46.64
15 78 DEN19480223 Ole Glargaard CC Hillerød 01:43:47.71
16 52 DEN19430410 Ib Malm Team Cycling Ringsted 01:43:47.86
17 88 DEN19470618 Peter Leedsager Greve CC 01:43:48.20
18 44 DEN19470217 Mogens Rasmussen Nakskov CC 01:45:25.39
19 92 DEN19420727 Torben Christen Søegaard ABC 01:46:04.49
20 64 DEN19360629 Allan Hansen Team Cycling Ringsted 02:02:05.36

JUN
1 39 Den19910311 Sebastian Lander Glud & Marstrand Festina Hobro 02:23:25.65
2 97 Den19900310 Mathias Lisson Team Kvickly Odder JUN 02:23:40.44
3 37 Den19910430 Samuel Rytter Ravn Glud & Marstrand Festina Hobro 02:25:21.56
4 894 Robert Pölder Team Cykelcity 02:25:39.79
5 936 DEN19910128 Philip Ankersø Sørensen ABC 02:27:32.63
6 36 DEN19900123 Lars F. E. Jensen ABC 02:27:52.27
7 54 DEN19910322 Andreas Brasen Kidmose Holbæk CR 02:28:28.44
8 60 DEN19900803 Nicolai Clausen Team Cycling Ringsted 02:30:04.10
9 850 Joakim Carlsson CK Bure 02:30:05.86
10 50 DEN19910602 Marc Christian Garby Team Cycling Ringsted 02:38:37.16
11 18 DEN19910105 Christian Adelhard Kreutzfeldt Team RCR Junior 02:39:01.67
12 802 Johan Renhage Wanerskou 02:39:02.12
13 87 Den19910116 Christian Carlsbæk Møller Team Kvickly Odder JUN 02:39:02.30
14 44 DEN19910912 Magnus Damsbo Lund Lyngby CC 02:39:03.45
15 908 Erik Harring Team Cykelcity 02:39:12.66
16 26 DEN19910825 Laurits Enevoldsen ABC 02:39:12.75
17 70 DEN19901107 Jimmy Kim Larsen Amager CR 02:39:16.06
18 858 Fredrik Isacsson Team Cykelcity 02:39:16.56
19 28 DEN19901114 Philip Holritz Frank Greve CC 02:39:16.80
20 982 DEN19910130 Kasper Bergstein Nielsen Hvidovre CK 02:39:16.94
21 52 DEN19910125 Simon Holm Jacobsen Eiby Lyngby CC 02:39:16.95
22 82 DEN19900518 Nicolaj Schmidt Næstved BC 02:39:17.38
23 20 DEN19900817 Mads Lorentzen CC Hillerød 02:39:17.74
24 22 DEN19900228 Rasmus Holm Thomassen KCK Herlev 02:39:19.26
25 104 Danny Petersen HFCK 02:39:19.53
26 812 Pontus Jønsson CK Ringen 02:39:26.50
27 46 DEN19900708 Mark R. Sørensen Hvidovre CK 02:39:27.72
28 74 DEN19910504 Bjørn Pio Petersen KCK Herlev 02:40:41.36
29 86 DEN19911227 Martin Hausle Ebbesen ABC 02:48:55.81
30 84 DEN19910209 Mads Lund Steffensen ABC 02:54:27.98
MEL
1 58 DEN19960211 Mads Corell Næstved BC 01:11:33.37
2 20 DEN19960912 Martin Holritz Frank Greve CC 01:11:33.45
3 28 DEN19970517 Jonas Wang CK Fix 01:11:34.02
4 42 DEN19960717 Mathias Emil Thurup Laursen CC Gladsaxe 01:11:34.05
5 32 DEN19960307 Helmut Wacker Roskilde CR 01:11:34.24
6 18 DEN19970929 Mads Olander Hjort Næstved BC 01:11:34.37
7 6 DEN19970408 Andreas Stokbro CK Fix 01:11:34.37
8 14 DEN19960621 Frederik Bohé Jørgensen CC Hillerød 01:11:35.17
9 16 DEN19960202 David Møller Lyngby CC 01:11:36.73
10 10 DEN19961026 Oliver Almind CK Fix 01:11:38.81
11 110 Mads Gram DCR Ballerup 01:11:44.20
12 36 DEN19961016 Mathias Egebjerg Jensen Lyngby CC 01:11:54.26
13 22 DEN19960102 Rasmus Bøgh Wallin CC Gladsaxe 01:11:54.79
14 12 DEN19960526 Mikkel Bøje Team Cycling Ringsted 01:12:10.48
15 106 DEN19980105 Anders Mielke Roskilde CR 01:12:10.78
16 52 DEN19970322 Niklas Larsen Slagelse CR 01:13:43.17
17 4 DEN19970901 Rasmus Ambrosiusen CC Hillerød 01:13:50.63
18 86 DEN19960730 Jonas Gregaard Wilsly KCK Herlev 01:15:39.71
19 46 DEN19961112 Patrick Buhr Adrian HFCK 01:16:28.75
20 66 DEN19960211 Casper Kjöller Vergmann DCR Ballerup 01:16:34.09
21 48 DEN19971126 Markus Søe Jensen Slagelse CR 01:18:16.17
22 38 DEN19970523 Marc Rosendal Vollesen KCK Herlev 01:19:33.32

1 406 DEN19960524 Amalie Dideriksen Amager CR 01:13:42.70

UNG
1 28 DEN19930215 Thomas Grand Schmidt Køge CR 01:39:08.08
2 162 DEN19931214 Alexander Kamp Roskilde CR 01:39:08.23
3 44 DEN19930422 Daniel Mielke Roskilde CR 01:39:08.31
4 76 DEN19931016 Simon Egebjerg Jensen Lyngby CC 01:39:08.38
5 125 Den19921215 Daniel Malmros Christiansen Odder CK 01:39:08.61
6 42 DEN19921202 Jannick Berg CK Fix 01:39:08.67
7 34 DEN19920608 Thore Frederik Bradtberg DCR Ballerup 01:39:08.72
8 66 DEN19931010 Rasmus Hestbek Lund KCK Herlev 01:39:08.73
9 70 DEN19930929 Joachim Clausen Team Cycling Ringsted 01:39:08.85
10 56 DEN19920928 Alex Clausen CK Fix 01:39:08.85
11 12 DEN19930501 Rasmus Correl Roesgarth Hvidovre CK 01:39:08.88
12 72 DEN19920103 Sebastian Hirsch CC Gladsaxe 01:39:08.98
13 30 DEN19920909 Frederik Frimer Hellesen CK Kronborg 01:39:09.03
14 8 DEN19920908 Anders Vind Hvidovre CK 01:39:09.04
15 152 DEN19910925 Chris Skaarup Mortensen Roskilde CR 01:39:09.06
16 148 DEN19920427 Frederik Bjørke Schwartz DCR Ballerup 01:39:09.12
17 48 DEN19921113 Mathias Holm DCR Ballerup 01:39:09.12
18 6 DEN19920414 Dion Jimmy Hansen Hvidovre CK 01:39:09.19
19 155 Den19921030 Søren Sølvsten Nielsen Silkeborg IF Cykling 01:39:09.20
20 2 Stefan Linné Jørgensen Hvidovre CK 01:39:09.21
21 114 DEN19930121 Nicklas Dahl Jakobsen Team Cycling Ringsted 01:39:09.24
22 54 DEN19920208 Troels Christensen CK Fix 01:39:09.24
23 16 DEN19930109 Anders Bjergvang Hvidovre CK 01:39:09.31
24 210 DEN19940420 Mathis Johansson Nakskov CC 01:39:09.41
25 120 DEN19930210 Mikael Nielsen Slagelse CR 01:39:09.50
26 154 DEN19910220 James Svarre HFCK 01:39:09.62
27 144 DEN19920530 Rasmus Lenvig Havskov Hansen Lyngby CC 01:39:09.69
28 50 DEN19930330 Casper Folsach DCR Ballerup 01:39:09.77
29 26 DEN19920509 Nicolai Kjellerup Jacobsen Greve CC 01:39:09.78
30 14 DEN19920618 Anders Bjerremand Hvidovre CK 01:39:09.80
31 20 DEN19930312 Steffen Thomsen DCR Ballerup 01:39:10.39
32 52 DEN19921121 Mathias Lindberg Mortensen DCR Ballerup 01:39:10.59
33 68 DEN19920901 Morten Skjalm Madsen Køge CR 01:39:10.71
34 140 DEN19930511 Jacob Molin Nielsen Roskilde CR 01:39:17.87
35 94 DEN19930813 Morten Søgaard Madsen Roskilde CR 01:44:31.64
36 208 DEN19940602 Elias Helleskov Busk Roskilde CR 01:44:31.72
37 60 DEN19930718 Frederik Parmo Greve CC 01:52:32.96
38 116 DEN19930707 Johannes Brasen Kidmose Holbæk CR 01:56:20.71
39 92 DEN19920926 Martin Vinther Dahl Roskilde CR 01:56:20.97
40 200 DEN19921224 Rasmus Raben Næstved BC 01:58:46.74
41 172 DEN01930118 Andreas Præstegaard Jakobsen CK Fix 01:58:54.85

YNG
1 20 DEN19990913 Julius Johansen CC Hillerød 00:28:54.60
2 8 DEN19980429 Andreas Lund Andresen HFCK 00:28:57.21
3 24 DEN19980912 Marius Brasen Kidmose Holbæk CR 00:29:06.39
4 70 DEN19981103 Mikkel Bjerg CC Hillerød 00:29:07.15
5 34 DEN19980112 Joakim Lisson Tissø Cykle Ring 00:29:12.69
6 22 DEN19980601 Andreas Lorentz Kron DCR Ballerup 00:29:45.55
7 30 DEN19970910 Gustav Chalmer Vinding CC Gladsaxe 00:30:20.83
8 42 DEN19990531 Oliver Errebo CK Fix 00:31:04.14
9 4 DEN19980906 Jacob Møller Lyngby CC 00:31:07.98
10 28 DEN19980318 Andreas Mørk Frendorf Næstved BC 00:31:09.10
11 50 DEN19980324 Bjarke Andersen DCR Ballerup 00:33:19.97
12 40 DEN19990707 Mathias Bressendorff Jacobi Greve CC 00:33:23.18
13 14 DEN19990426 Sebastian Olsen CC Hillerød 00:33:53.27
14 52 DEN19991024 Sander Andersen DCR Ballerup 00:33:53.76

1 400 DEN19990723 Caroline Bohé CC Hillerød 00:33:55.69
2 404 Laura B Kidmose Holbæk CR 00:37:34.14

ÆLD
1 42 DEN19950404 Tobias Bagger CC Gladsaxe 01:23:05.97
2 58 DEN19940526 Jakob Olsen HFCK 01:23:06.01
3 92 DEN19940324 Emil Nygaard Vinjebo Team Cycling Ringsted 01:23:06.13
4 8 DEN19940319 Mathias Møller Nielsen CC Gladsaxe 01:23:06.21
5 32 DEN19940731 Jon van Dijk Nielsen Ordrup CC 01:23:06.27
6 10 DEN19940513 Andreas Rifsdal Jedig Greve CC 01:23:06.30
7 136 DEN19940103 Fredrik Lind Plesner Lyngby CC 01:23:06.34
8 76 DEN19941217 Jacob Szymula Nakskov CC 01:23:06.54
9 896 Per Harring Möndal 01:23:07.02
10 124 DEN19940603 Jonas Nordkroggaard Kalundborg CC 01:23:07.12
11 126 DEN19941103 Esben Peter Christian Clapp Roskilde CR 01:23:07.14
12 30 DEN19940908 Nicklas Bøje Team Cycling Ringsted 01:23:07.30
13 110 DEN19941214 Jeppe Tølløse Lyngby CC 01:23:07.33
14 56 DEN19950623 Louis Bendixen CK Fix 01:23:07.41
15 38 DEN19950622 Kristian Holm DCR Ballerup 01:23:07.77
16 40 DEN19950827 Emil Wang CK Fix 01:23:07.84
17 102 DEN19940930 Simon Gaál Næstved BC 01:23:08.03
18 16 DEN19951020 Andreas Pihl Nielsen CC Gladsaxe 01:23:08.09
19 104 DEN19941124 Kristian Dahl DCR Ballerup 01:23:08.30
20 140 DEN19941110 Christoffer Bing Madsen Næstved BC 01:23:08.73
21 74 DEN19951224 Oliver Jensen Team Cycling Ringsted 01:23:08.77
22 20 Patrick Olesen Roskilde CR 01:23:08.99
23 132 DEN19951128 Christoffer Lisson Tissø Cykle Ring 01:23:09.07
24 28 DEN19941119 Lasse Mott Amager CR 01:23:09.29
25 168 DEN19950824 Alexander Atzen Sacht Næstved BC 01:23:09.82
26 24 DEN19950203 Mathias Wickmann Krigbaum DCR Ballerup 01:23:09.93
27 138 DEN19940307 Thomas Juel Ammitsøe Lyngby CC 01:23:10.38
28 34 DEN19940128 Kasper Dahl Thygesen DCR Ballerup 01:23:10.73
29 154 DEN19951002 Emil Ravnsholt Olsen Køge CR 01:23:15.43
30 48 DEN19941203 Nicklas Parbst Hvidovre CK 01:23:15.93
31 66 DEN19931007 Mikkel Marcussen Slagelse CR 01:23:19.61
32 64 DEN19950420 Lasse Mortensgaard CK Fix 01:23:25.75
33 164 DEN19931221 Jesper Aslak Heiberg-Iürgensen Lyngby CC 01:27:01.49
34 106 DEN19950107 Mathias Vestergaard Christensen CC Gladsaxe 01:27:01.76
35 36 DEN19950821 Alexandar Lander Køge CR 01:27:01.82
36 14 DEN19950728 Emil Øllegaard Roskilde CR 01:27:01.92
37 146 DEN19950105 Mikkel Engelbrecht Nielsen HFCK 01:27:07.28
38 112 DEN19951219 Janik Gall CK Fix 01:27:09.83
39 68 DEN19941212 Esben Qwist Jakobsen ABC 01:27:09.99
40 142 DEN19940904 Morten Rytgaard Lyngby CC 01:32:59.33

1 418 DEN19930322 Mette Meyer Køge CR 01:23:07.14
2 406 DEN19930818 Kamilla Sofie Vallin CC Gladsaxe 01:23:08.99
3 410 DEN19950617 Nadia Pedersen CC Gladsaxe 01:24:32.19
4 400 DEN19950130 Stine Ambrosiusen CC Hillerød 01:27:12.99
5 411 Den19930829 Pernille Leth Odder CK 01:33:05.46

vm 2011
Annonce: Ny udgave af CyclingWorld magasinet, september 2010
DCU Nyheder
Om DCU
Forsikringer
Licenser
Klubber/Teams
Downloads
Antidoping
Uddannelse
Børn og unge
Breddeaktiviteter
DCU Cups
Post Danmark Rundt
Træningsanbefalinger
Motionskalender
Love og regler
Kommissærer
Sponsorater
Statistik
Links
Kontakt
Official til VM-2011
Kalender/tilmelding
Resultater
DCUs officielle kalender
Pro Tour
Kalender/Resultater
Løbsbaggrund
Teams
Bikebuster dame Cup
Bikebuster junior Cup
Cup Danmark
Post Cup
Post Cup 2009/2010 Cykle Cross
Shimanoliga.dk
Giant
Bikebuster
Parentini
Post
Energysport
B&W
Ssporteventdenmark
Nike
DCU Motion
Cykelgearnu
Fabon 2010
Ride4Fun
JT Import
facebook
cykl
Juhl katalog
Bikersbest
Sunglass
Fyen rundt
Danmarks Cykle Union, dcu@dcu-cykling.dk CyclingWorld.dk, cyclingworld@cyclingworld.dk
Girodana